| À La Mode Component ID: Cpro_deoxyriboseC2endo_O3H_O5P_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| cyt_pro | base | Model constructed for protonated cytosine with an N1-glycosidic linkage. |
| deoxyribose_C2endo_O3H_O5P_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-2'-deoxyribose in the C2'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| PO4 | phosphate | n.a. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.7 | 0.07 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.11 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -56.8 | 1.92 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 51.9 | 2.29 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3798 | 0.0117 | sing |
| C2 | N3 | 1.3755 | 0.0161 | sing |
| N3 | C4 | 1.3515 | 0.0082 | doub |
| C4 | C5 | 1.4131 | 0.0072 | sing |
| C5 | C6 | 1.3401 | 0.0101 | doub |
| C6 | N1 | 1.3673 | 0.0094 | sing |
| C2 | O2 | 1.2171 | 0.0128 | doub |
| C4 | N4 | 1.3140 | 0.0127 | sing |
| N4 | H4A | n.a. | n.a. | sing |
| N4 | H4B | n.a. | n.a. | sing |
| C5 | H5 | n.a. | n.a. | sing |
| C6 | H6 | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5177 | 0.0085 | sing |
| C2* | C3* | 1.5139 | 0.0086 | sing |
| C3* | C4* | 1.5250 | 0.0126 | sing |
| C4* | O4* | 1.4458 | 0.0107 | sing |
| O4* | C1* | 1.4177 | 0.0122 | sing |
| C3* | O3* | 1.4276 | 0.0101 | sing |
| C4* | C5* | 1.5158 | 0.0282 | sing |
| C5* | O5* | 1.4377 | 0.0104 | sing |
| C1* | HA1* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HA2* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HB2* | n.a. | n.a. | sing |
| C3* | HA3* | n.a. | n.a. | sing |
| C4* | HA4* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HA5* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HB5* | n.a. | n.a. | sing |
| P | O1P | 1.4850 | 0.0170 | doub |
| P | O2P | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| P | O | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| C1* | N1 | 1.4714 | 0.0141 | sing |
| P | O5* | 1.5930 | 0.0100 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 121.38 | 0.82 |
| N1 | C2 | N3 | 115.77 | 1.99 |
| C2 | N3 | C4 | 124.27 | 2.11 |
| N3 | C4 | C5 | 118.03 | 1.57 |
| C4 | C5 | C6 | 118.65 | 0.86 |
| C5 | C6 | N1 | 121.81 | 0.84 |
| N1 | C2 | O2 | 122.57 | 1.72 |
| N3 | C2 | O2 | 121.64 | 0.79 |
| N3 | C4 | N4 | 119.01 | 0.99 |
| C5 | C4 | N4 | 122.95 | 1.23 |
| C1* | C2* | C3* | 102.17 | 1.20 |
| C2* | C3* | C4* | 103.13 | 0.98 |
| C3* | C4* | O4* | 105.99 | 0.69 |
| C4* | O4* | C1* | 109.90 | 0.81 |
| O4* | C1* | C2* | 105.99 | 0.96 |
| C2* | C3* | O3* | 109.67 | 2.25 |
| C4* | C3* | O3* | 110.06 | 2.19 |
| C5* | C4* | C3* | 114.33 | 1.87 |
| C5* | C4* | O4* | 109.15 | 1.77 |
| O5* | C5* | C4* | 109.98 | 2.10 |
| O1P | P | O2P | 119.60 | 1.50 |
| O1P | P | O | 108.30 | 3.20 |
| O2P | P | O | 107.30 | 3.20 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 1.42 | 2.24 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 358.63 | 2.10 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 0.80 | 2.11 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 359.60 | 1.10 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 0.48 | 1.66 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 359.07 | 2.58 |
| C6 | N1 | C2 | O2 | 178.69 | 2.43 |
| C4 | N3 | C2 | O2 | 181.78 | 2.33 |
| C2 | N3 | C4 | N4 | 178.99 | 2.06 |
| C6 | C5 | C4 | N4 | 180.44 | 2.01 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 341.21 | 6.45 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 32.80 | 4.56 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 326.41 | 3.22 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 23.45 | 4.79 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 356.93 | 6.58 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 263.15 | 5.23 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 146.20 | 5.54 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 266.50 | 5.07 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 120.54 | 7.03 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 83.64 | 3.71 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu