| À La Mode Component ID: G_deoxyriboseC2endo_O3H_O5P_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| gua | base | Model constructed for guanine with an N9-glycosidic linkage. |
| deoxyribose_C2endo_O3H_O5P_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-2'-deoxyribose in the C2'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| PO4 | phosphate | n.a. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.7 | 0.07 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.11 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -56.8 | 1.92 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 51.9 | 2.29 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3717 | 0.0089 | sing |
| C2 | N3 | 1.3232 | 0.0096 | doub |
| N3 | C4 | 1.3512 | 0.0084 | sing |
| C4 | C5 | 1.3792 | 0.0073 | doub |
| C5 | C6 | 1.4166 | 0.0092 | sing |
| C6 | N1 | 1.3916 | 0.0081 | sing |
| C5 | N7 | 1.3867 | 0.0067 | sing |
| N7 | C8 | 1.3063 | 0.0077 | doub |
| C8 | N9 | 1.3736 | 0.0082 | sing |
| N9 | C4 | 1.3751 | 0.0083 | sing |
| C2 | N2 | 1.3403 | 0.0096 | sing |
| C6 | O6 | 1.2379 | 0.0090 | doub |
| C8 | H8 | n.a. | n.a. | sing |
| N2 | HA2 | n.a. | n.a. | sing |
| N2 | HB2 | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5177 | 0.0085 | sing |
| C2* | C3* | 1.5139 | 0.0086 | sing |
| C3* | C4* | 1.5250 | 0.0126 | sing |
| C4* | O4* | 1.4458 | 0.0107 | sing |
| O4* | C1* | 1.4177 | 0.0122 | sing |
| C3* | O3* | 1.4276 | 0.0101 | sing |
| C4* | C5* | 1.5158 | 0.0282 | sing |
| C5* | O5* | 1.4377 | 0.0104 | sing |
| C1* | HA1* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HA2* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HB2* | n.a. | n.a. | sing |
| C3* | HA3* | n.a. | n.a. | sing |
| C4* | HA4* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HA5* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HB5* | n.a. | n.a. | sing |
| P | O1P | 1.4850 | 0.0170 | doub |
| P | O2P | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| P | O | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| C1* | N9 | 1.4569 | 0.0106 | sing |
| P | O5* | 1.5930 | 0.0100 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 125.09 | 0.66 |
| N1 | C2 | N3 | 123.93 | 0.56 |
| C2 | N3 | C4 | 111.87 | 0.61 |
| N3 | C4 | C5 | 128.61 | 0.66 |
| C4 | C5 | C6 | 118.80 | 0.68 |
| C5 | C6 | N1 | 111.60 | 0.61 |
| C4 | C5 | N7 | 110.76 | 0.51 |
| C5 | N7 | C8 | 104.36 | 0.59 |
| N7 | C8 | N9 | 113.12 | 0.67 |
| C8 | N9 | C4 | 106.33 | 0.49 |
| N9 | C4 | C5 | 105.41 | 0.42 |
| N3 | C4 | N9 | 125.96 | 0.79 |
| C6 | C5 | N7 | 130.42 | 0.66 |
| N1 | C2 | N2 | 116.07 | 0.91 |
| C6 | C2 | N2 | 143.71 | 0.76 |
| N1 | C6 | O6 | 120.01 | 0.73 |
| C5 | C6 | O6 | 128.36 | 0.66 |
| C1* | C2* | C3* | 102.17 | 1.20 |
| C2* | C3* | C4* | 103.13 | 0.98 |
| C3* | C4* | O4* | 105.99 | 0.69 |
| C4* | O4* | C1* | 109.90 | 0.81 |
| O4* | C1* | C2* | 105.99 | 0.96 |
| C2* | C3* | O3* | 109.67 | 2.25 |
| C4* | C3* | O3* | 110.06 | 2.19 |
| C5* | C4* | C3* | 114.33 | 1.87 |
| C5* | C4* | O4* | 109.15 | 1.77 |
| O5* | C5* | C4* | 109.98 | 2.10 |
| O1P | P | O2P | 119.60 | 1.50 |
| O1P | P | O | 108.30 | 3.20 |
| O2P | P | O | 107.30 | 3.20 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 0.69 | 1.98 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 359.60 | 1.63 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 359.84 | 1.97 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 0.43 | 1.95 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 359.81 | 2.66 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 359.56 | 3.03 |
| N9 | C4 | C5 | N7 | 359.75 | 1.10 |
| C4 | C5 | N7 | C8 | 0.08 | 0.93 |
| C5 | N7 | C8 | N9 | 0.13 | 0.75 |
| N7 | C8 | N9 | C4 | 359.71 | 0.86 |
| C8 | N9 | C4 | C5 | 0.31 | 1.00 |
| C6 | N1 | C2 | N2 | 179.75 | 2.47 |
| C2 | N1 | C6 | O6 | 179.98 | 2.41 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 341.21 | 6.45 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 32.80 | 4.56 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 326.41 | 3.22 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 23.45 | 4.79 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 356.93 | 6.58 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 263.15 | 5.23 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 146.20 | 5.54 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 266.50 | 5.07 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 120.54 | 7.03 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 83.64 | 3.71 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu