|
| PDB ID: 1BAU | View 1BAU NDB Atlas Page |
|
Base Pair Step Parameters
|
| step_number | step_name | shift | slide | rise | tilt | roll | twist | x_displacement | y_displacement | helical_rise | inclination | tip | helical_twist |
| 1 | AA_G1G2:C22C23_AA | -0.541 | -1.210 | 3.608 | 1.596 | 9.367 | 30.991 | -3.901 | 1.264 | 3.089 | 17.035 | -2.903 | 32.381 |
| 2 | AA_G2C3:G21C22_AA | 0.690 | -0.646 | 2.978 | -4.435 | 1.193 | 32.932 | -1.307 | -1.868 | 2.839 | 2.092 | 7.777 | 33.242 |
| 3 | AA_C3A4:U20G21_AA | -0.660 | -1.248 | 3.658 | 2.779 | 19.381 | 25.503 | -5.721 | 1.692 | 2.126 | 37.631 | -5.395 | 32.053 |
| 4 | AA_A4A5:U19U20_AA | -0.662 | -1.332 | 2.704 | -11.420 | -2.381 | 23.468 | -2.365 | -1.309 | 2.833 | -5.443 | 26.111 | 26.171 |
| 5 | AA_A5U6:G18U19_AA | -0.644 | -1.019 | 3.013 | 4.841 | 4.913 | 38.067 | -2.077 | 1.503 | 2.766 | 7.457 | -7.349 | 38.664 |
| 6 | AA_U6G7:C17G18_AA | 2.395 | -1.249 | 3.140 | -4.867 | -15.603 | 43.505 | -0.275 | -3.453 | 3.118 | -20.220 | 6.308 | 46.334 |
| 7 | AB_G7A9:A16C17_AA | -0.035 | -3.108 | 4.054 | -16.813 | 24.856 | 35.420 | -6.065 | -1.374 | 1.540 | 34.277 | 23.185 | 46.109 |
| 8 | BB_A9G10:C15A16_AA | -3.594 | -1.630 | 3.258 | 32.359 | -20.393 | 39.744 | -0.832 | 5.416 | 0.956 | -24.297 | -38.553 | 54.617 |
| 9 | BB_G10C11:G14C15_AA | -1.280 | -1.554 | 3.055 | 3.065 | 13.964 | 22.033 | -6.362 | 3.465 | 1.609 | 32.503 | -7.133 | 26.217 |
| 10 | BB_C11G12:C13G14_AA | 1.144 | -0.250 | 3.892 | -7.810 | 42.909 | 40.018 | -2.917 | -1.655 | 2.402 | 48.664 | 8.857 | 58.522 |
| 11 | BB_G12C13:G12C13_AA | 0.000 | -2.394 | 3.281 | -0.008 | 11.810 | 18.190 | -10.079 | -0.004 | 1.467 | 33.196 | 0.024 | 21.661 |
| 12 | BB_C13C15:G10G12_AA | 1.094 | -1.653 | 5.841 | 8.588 | 52.330 | 66.797 | -3.488 | -0.455 | 4.021 | 41.631 | -6.832 | 83.330 |
| 13 | BB_C15A16:A9G10_AA | 3.583 | -1.619 | 3.280 | -32.560 | -20.237 | 39.802 | -0.822 | -5.410 | 0.960 | -24.071 | 38.730 | 54.717 |
| 14 | BB_A16C17:G7A9_BA | -0.307 | -3.191 | 4.147 | 16.152 | 23.934 | 35.716 | -6.198 | 1.802 | 1.556 | 33.168 | -22.384 | 45.629 |
| 15 | BB_C17G18:U6G7_BB | -2.396 | -1.249 | 3.139 | 4.868 | -15.601 | 43.507 | -0.276 | 3.454 | 3.118 | -20.218 | -6.308 | 46.335 |
| 16 | BB_G18U19:A5U6_BB | 0.644 | -1.019 | 3.013 | -4.849 | 4.918 | 38.068 | -2.077 | -1.504 | 2.766 | 7.465 | 7.360 | 38.667 |
| 17 | BB_U19U20:A4A5_BB | 0.661 | -1.332 | 2.704 | 11.416 | -2.382 | 23.461 | -2.365 | 1.312 | 2.833 | -5.447 | -26.108 | 26.163 |
| 18 | BB_U20G21:C3A4_BB | 0.660 | -1.248 | 3.657 | -2.775 | 19.376 | 25.507 | -5.720 | -1.691 | 2.127 | 37.619 | 5.388 | 32.053 |
| 19 | BB_G21C22:G2C3_BB | -0.690 | -0.645 | 2.977 | 4.444 | 1.184 | 32.933 | -1.304 | 1.869 | 2.838 | 2.076 | -7.791 | 33.244 |
| 20 | BB_C22C23:G1G2_BB | 0.541 | -1.211 | 3.608 | -1.605 | 9.377 | 30.989 | -3.903 | -1.267 | 3.088 | 17.053 | 2.919 | 32.382 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|