|
| PDB ID: 1FC8 | View 1FC8 NDB Atlas Page |
|
Nucleic Acid Backbone Torsions
|
| Model No. | Chain ID | Number | Residue | o3_p_o5_c5 | p_o5_c5_c4 | o5_c5_c4_c3 | c5_c4_c3_o3 | c4_c3_o3_p | c3_o3_p_o5 | o4_c1_n1_9_c2_4 |
| 1 | A | 1 | G | n.a. | n.a. | -62.3 | 85.92 | -142.2 | -76.7 | -172.8 |
| 1 | A | 2 | G | -68.0 | 164.83 | 63.72 | 84.84 | -136.3 | -75.3 | -156.5 |
| 1 | A | 3 | A | -68.4 | 156.95 | 59.24 | 79.47 | -141.2 | -83.8 | -156.2 |
| 1 | A | 4 | C | -59.5 | 156.16 | 67.76 | 87.97 | -145.3 | -73.5 | -157.2 |
| 1 | A | 5 | DT | -68.2 | 158.41 | 64.67 | 97.22 | -176.6 | -66.3 | -139.0 |
| 1 | A | 6 | DT | -62.3 | 160.56 | 70.19 | 128.67 | -138.2 | -79.9 | -112.1 |
| 1 | A | 7 | DC | -103.1 | -113.4 | 66.94 | 136.44 | -70.9 | -40.7 | -135.8 |
| 1 | A | 8 | DG | 154.91 | -130.3 | 177.82 | 130.91 | 176.93 | 158.23 | -120.6 |
| 1 | A | 9 | GFL | 16.81 | 91.49 | 62.17 | 107.21 | -172.7 | -93.3 | -156.2 |
| 1 | A | 10 | TAF | -125.4 | -165.0 | 94.02 | 109.05 | -168.5 | -96.3 | -139.0 |
| 1 | A | 11 | CFL | -108.8 | 172.83 | 92.98 | 106.08 | -172.3 | -88.2 | -137.9 |
| 1 | A | 12 | CFL | -87.4 | 178.13 | 73.81 | 105.26 | n.a. | n.a. | -136.1 |
| 2 | A | 1 | G | n.a. | n.a. | 58.58 | 86.35 | -144.5 | -86.5 | -175.4 |
| 2 | A | 2 | G | -57.9 | 160.12 | 60.69 | 89.22 | -133.1 | -77.0 | -158.0 |
| 2 | A | 3 | A | -65.8 | 160.17 | 56.38 | 83.49 | -141.2 | -77.4 | -157.6 |
| 2 | A | 4 | C | -60.7 | 158.00 | 63.52 | 89.24 | -147.0 | -79.4 | -150.4 |
| 2 | A | 5 | DT | -60.0 | 158.30 | 61.64 | 94.84 | 138.88 | 55.57 | -138.4 |
| 2 | A | 6 | DT | -116.9 | 151.23 | 67.46 | 121.63 | -70.1 | 68.35 | -105.8 |
| 2 | A | 7 | DC | -164.0 | -122.4 | 66.21 | 132.21 | -70.0 | 74.73 | -133.2 |
| 2 | A | 8 | DG | 95.62 | -120.6 | -179.6 | 129.22 | -161.0 | -178.2 | -115.9 |
| 2 | A | 9 | GFL | -57.6 | 126.24 | 69.46 | 108.46 | -169.8 | -94.2 | -142.4 |
| 2 | A | 10 | TAF | -115.2 | 176.45 | 94.97 | 109.93 | -169.7 | -93.7 | -136.6 |
| 2 | A | 11 | CFL | -113.8 | 173.86 | 94.14 | 105.62 | -172.3 | -85.6 | -135.8 |
| 2 | A | 12 | CFL | -88.9 | 179.35 | 76.35 | 105.82 | n.a. | n.a. | -137.2 |
| 3 | A | 1 | G | n.a. | n.a. | 57.83 | 87.67 | -143.7 | -73.1 | -174.8 |
| 3 | A | 2 | G | -64.1 | 174.03 | 54.81 | 87.06 | -138.1 | -74.0 | -152.3 |
| 3 | A | 3 | A | -65.1 | 152.30 | 60.84 | 80.27 | -143.1 | -86.2 | -154.9 |
| 3 | A | 4 | C | -60.5 | 162.05 | 64.50 | 87.44 | -147.0 | -75.0 | -155.2 |
| 3 | A | 5 | DT | -67.2 | 162.01 | 62.48 | 96.35 | -168.6 | -74.8 | -136.8 |
| 3 | A | 6 | DT | -56.0 | 159.20 | 63.49 | 127.20 | -80.1 | -160.3 | -114.2 |
| 3 | A | 7 | DC | -72.3 | 115.99 | 66.28 | 129.32 | -73.8 | 72.85 | -125.6 |
| 3 | A | 8 | DG | 94.17 | -133.6 | -177.4 | 131.71 | -151.8 | 135.24 | -103.3 |
| 3 | A | 9 | GFL | -12.1 | 90.35 | 67.10 | 108.99 | -173.4 | -92.5 | -158.0 |
| 3 | A | 10 | TAF | -135.4 | -154.0 | 94.21 | 107.97 | -168.1 | -99.7 | -137.9 |
| 3 | A | 11 | CFL | -102.4 | 168.26 | 92.28 | 108.67 | -173.4 | -89.3 | -137.7 |
| 3 | A | 12 | CFL | -88.3 | 177.10 | 74.43 | 104.85 | n.a. | n.a. | -137.0 |
| 4 | A | 1 | G | n.a. | n.a. | 57.77 | 87.75 | -143.0 | -73.0 | -173.1 |
| 4 | A | 2 | G | -66.4 | 171.58 | 56.78 | 86.08 | -138.0 | -72.4 | -152.3 |
| 4 | A | 3 | A | -67.2 | 155.17 | 60.27 | 82.04 | -142.8 | -94.0 | -154.4 |
| 4 | A | 4 | C | -54.7 | 151.06 | 66.24 | 91.08 | -147.6 | -71.5 | -154.9 |
| 4 | A | 5 | DT | -69.7 | 165.36 | 61.47 | 95.88 | -151.9 | -119.2 | -137.3 |
| 4 | A | 6 | DT | 63.62 | 117.75 | 45.04 | 132.78 | -51.9 | 71.80 | -121.0 |
| 4 | A | 7 | DC | -168.2 | -150.1 | 57.11 | 124.36 | -93.7 | 81.64 | -144.1 |
| 4 | A | 8 | DG | 94.53 | -128.2 | -176.6 | 125.96 | -178.8 | 161.63 | -125.1 |
| 4 | A | 9 | GFL | -5.4 | 88.22 | 69.02 | 108.90 | -173.0 | -91.1 | -147.4 |
| 4 | A | 10 | TAF | -128.7 | -164.4 | 94.43 | 108.41 | -167.9 | -98.5 | -137.0 |
| 4 | A | 11 | CFL | -105.2 | 169.37 | 92.52 | 107.13 | -172.8 | -88.7 | -137.0 |
| 4 | A | 12 | CFL | -87.5 | 177.97 | 73.64 | 104.68 | n.a. | n.a. | -135.8 |
| 5 | A | 1 | G | n.a. | n.a. | 57.50 | 87.81 | -140.6 | -74.6 | -169.2 |
| 5 | A | 2 | G | -67.1 | 162.05 | 60.86 | 83.26 | -139.6 | -81.0 | -154.9 |
| 5 | A | 3 | A | -63.8 | 150.43 | 62.55 | 81.76 | -142.5 | -70.4 | -156.6 |
| 5 | A | 4 | C | -61.9 | 158.14 | 70.13 | 85.53 | -144.6 | -66.8 | -165.1 |
| 5 | A | 5 | DT | -73.9 | 163.11 | 65.70 | 96.09 | -159.3 | -64.9 | -143.6 |
| 5 | A | 6 | DT | -65.6 | 166.43 | 67.37 | 134.32 | -67.6 | -67.3 | -105.4 |
| 5 | A | 7 | DC | -119.4 | -116.8 | 57.59 | 129.80 | -120.2 | -50.9 | -134.4 |
| 5 | A | 8 | DG | 162.86 | -156.6 | -174.5 | 126.61 | 171.10 | 177.08 | -115.3 |
| 5 | A | 9 | GFL | 5.42 | 84.04 | 82.24 | 108.59 | -173.9 | -95.3 | -167.7 |
| 5 | A | 10 | TAF | -141.2 | -141.7 | 92.18 | 107.25 | -167.8 | -104.0 | -135.8 |
| 5 | A | 11 | CFL | -96.3 | 163.07 | 91.32 | 107.27 | -173.0 | -89.8 | -137.3 |
| 5 | A | 12 | CFL | -87.2 | 177.23 | 73.20 | 105.73 | n.a. | n.a. | -138.1 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|