|
| PDB ID: 1NEM | View 1NEM NDB Atlas Page |
|
Base Pair Step Parameters
|
| step_number | step_name | shift | slide | rise | tilt | roll | twist | x_displacement | y_displacement | helical_rise | inclination | tip | helical_twist |
| 1 | AA_G4G5:C25C26_AA | 0.550 | 0.087 | 2.648 | -7.175 | 7.351 | 35.726 | -0.646 | -1.629 | 2.465 | 11.687 | 11.408 | 37.127 |
| 2 | AA_G5A6:U24C25_AA | -0.590 | -2.135 | 2.931 | -4.171 | 4.521 | 32.073 | -4.476 | 0.426 | 2.666 | 8.090 | 7.463 | 32.642 |
| 3 | AA_A6C7:G23U24_AA | -0.080 | -1.808 | 3.266 | -1.891 | 1.253 | 36.321 | -3.067 | -0.133 | 3.204 | 2.008 | 3.029 | 36.389 |
| 4 | AA_C7U8:A22G23_AA | 0.259 | -1.950 | 3.099 | -0.683 | 6.561 | 33.777 | -4.210 | -0.534 | 2.679 | 11.160 | 1.162 | 34.397 |
| 5 | AA_U8G9:U21A22_AA | -0.254 | -1.960 | 3.327 | -0.110 | 6.806 | 23.721 | -6.535 | 0.562 | 2.670 | 16.136 | 0.260 | 24.665 |
| 6 | AA_G9G10:U20U21_AA | 0.054 | -1.585 | 3.353 | -7.572 | 6.113 | 38.872 | -3.008 | -0.937 | 3.017 | 9.015 | 11.166 | 40.026 |
| 7 | AA_G10G11:U19U20_AA | 0.612 | -2.118 | 3.533 | -3.399 | 14.935 | 35.597 | -4.947 | -1.322 | 2.420 | 23.154 | 5.269 | 38.654 |
| 8 | AA_G11C12:G18U19_AA | -0.331 | -1.647 | 3.057 | -8.909 | 2.191 | 41.288 | -2.495 | -0.394 | 2.975 | 3.062 | 12.450 | 42.251 |
| 9 | AA_C12G13:A17G18_AA | 0.666 | -0.963 | 2.813 | -2.779 | 11.096 | 53.044 | -1.622 | -0.872 | 2.543 | 12.263 | 3.071 | 54.176 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|