|
| PDB ID: 1TOB | View 1TOB NDB Atlas Page |
|
Base Pair Step Parameters
|
| step_number | step_name | shift | slide | rise | tilt | roll | twist | x_displacement | y_displacement | helical_rise | inclination | tip | helical_twist |
| 1 | AA_G1G2:C26C27_AA | -0.217 | -3.134 | 3.219 | -3.878 | 10.550 | 24.938 | -8.738 | -0.312 | 1.782 | 22.997 | 8.452 | 27.318 |
| 2 | AA_G2C3:G25C26_AA | -0.785 | -1.305 | 3.291 | -2.448 | 2.968 | 42.306 | -2.102 | 0.835 | 3.234 | 4.102 | 3.383 | 42.473 |
| 3 | AA_C3A4:U24G25_AA | -0.274 | -1.258 | 2.553 | -0.936 | 5.091 | 28.944 | -3.297 | 0.390 | 2.310 | 10.083 | 1.854 | 29.394 |
| 4 | AA_A4C5:G23U24_AA | 0.791 | -0.626 | 2.891 | 7.428 | 1.921 | 35.903 | -1.233 | -0.338 | 2.955 | 3.073 | -11.883 | 36.687 |
| 5 | AA_C5G6:C22G23_AA | 0.297 | -1.980 | 4.460 | 3.830 | -4.159 | 21.053 | -2.903 | 1.364 | 4.736 | -11.127 | -10.245 | 21.791 |
| 6 | AA_G6A7:U21C22_AA | 0.844 | -1.933 | 2.506 | -7.702 | -9.115 | 32.361 | -2.104 | -2.406 | 2.673 | -15.703 | 13.269 | 34.436 |
| 7 | AA_A7G8:C20U21_AA | -1.745 | -1.235 | 4.384 | -5.387 | -48.523 | 31.943 | 3.057 | 1.324 | 3.663 | -58.413 | 6.484 | 57.802 |
| 8 | AA_G8G9:C18C20_AA | 2.008 | -2.022 | 3.081 | 6.571 | 45.446 | 46.407 | -3.410 | -1.666 | 1.125 | 46.592 | -6.736 | 64.377 |
| 9 | AA_G9U10:A17C18_AA | 0.244 | -1.969 | 2.800 | -1.738 | -2.198 | 29.469 | -3.447 | -0.799 | 2.917 | -4.308 | 3.406 | 29.599 |
| 10 | AA_U10U11:U16A17_AA | 0.601 | -0.986 | 2.773 | 2.009 | 1.962 | 47.580 | -1.353 | -0.608 | 2.754 | 2.430 | -2.488 | 47.658 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2007 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|