|
| NDB ID: AH0020 | View AH0020 NDB Atlas Page |
|
Base Pair Parameters
|
| pair_number | pair_name | shear | stretch | stagger | buckle | propeller | opening |
| 1 | A_6HC1:G10_E | -0.104 | -0.203 | 0.082 | 4.226 | -0.666 | 2.624 |
| 2 | A_6HC2:G9_E | -0.017 | -0.004 | -0.066 | 6.505 | -3.722 | 2.967 |
| 3 | A_6HG3:C8_E | -0.486 | -0.321 | -0.102 | -2.989 | -2.109 | 0.047 |
| 4 | A_6HT4:A7_E | -0.277 | -0.155 | 0.136 | 5.279 | -4.444 | -6.155 |
| 5 | A_6HA5:U6_E | 0.347 | -0.134 | -0.273 | 4.945 | -2.063 | 2.579 |
| 6 | A_6HA6:U5_E | -0.249 | -0.074 | -0.131 | -5.913 | -11.268 | 8.644 |
| 7 | A_6HT7:A4_E | -0.409 | -0.018 | -0.068 | 0.062 | -4.255 | 4.047 |
| 8 | A_6HG8:C3_E | -0.518 | -0.230 | -0.219 | -1.269 | -1.865 | 1.768 |
| 9 | A_6HC9:G2_E | 0.089 | -0.244 | -0.093 | 1.134 | -6.714 | -0.278 |
| 10 | A_6HC10:G1_E | 0.139 | -0.131 | 0.089 | -1.872 | -0.205 | -0.480 |
| 11 | G_G1:6HC10_C | -0.326 | -0.111 | 0.239 | 3.188 | 2.978 | 1.896 |
| 12 | G_G2:6HC9_C | -0.087 | -0.143 | -0.169 | -0.438 | -0.251 | -1.654 |
| 13 | G_C3:6HG8_C | 0.276 | -0.206 | -0.133 | 0.526 | -5.443 | 3.303 |
| 14 | G_A4:6HT7_C | 0.566 | -0.228 | 0.054 | -5.259 | -1.759 | -0.069 |
| 15 | G_U5:6HA6_C | -0.121 | -0.008 | 0.018 | 0.359 | -2.054 | 4.840 |
| 16 | G_U6:6HA5_C | -0.263 | -0.153 | 0.244 | 4.324 | -10.859 | 0.603 |
| 17 | G_A7:6HT4_C | -0.277 | -0.273 | -0.229 | -1.783 | -9.407 | 4.422 |
| 18 | G_C8:6HG3_C | -0.397 | -0.418 | -0.044 | 2.530 | -0.448 | -2.858 |
| 19 | G_G9:6HC2_C | -0.046 | -0.245 | 0.004 | -4.420 | -11.910 | -2.175 |
| 20 | G_G10:6HC1_C | -0.157 | -0.291 | -0.064 | -5.498 | -5.336 | -4.596 |
| 21 | B_6HC1:G10_F | 0.041 | -0.125 | 0.336 | 5.719 | -16.311 | -4.074 |
| 22 | B_6HC2:G9_F | -0.003 | -0.198 | -0.149 | 11.411 | -11.320 | 2.138 |
| 23 | B_6HG3:C8_F | 0.041 | -0.075 | -0.082 | -1.478 | -7.357 | 3.415 |
| 24 | B_6HT4:A7_F | -0.477 | -0.159 | -0.308 | 6.056 | -14.478 | 1.003 |
| 25 | B_6HA5:U6_F | -0.102 | -0.059 | 0.139 | 4.065 | -12.377 | 4.479 |
| 26 | B_6HA6:U5_F | 0.168 | 0.011 | -0.462 | -4.732 | -4.893 | 9.105 |
| 27 | B_6HT7:A4_F | -0.282 | 0.020 | 0.130 | 3.196 | -4.061 | 5.328 |
| 28 | B_6HG8:C3_F | -0.270 | -0.301 | -0.354 | -2.964 | -2.513 | 1.376 |
| 29 | B_6HC9:G2_F | 0.036 | -0.440 | 0.313 | -10.029 | 0.987 | -2.901 |
| 30 | B_6HC10:G1_F | 1.079 | -0.580 | 0.284 | -7.082 | 9.856 | 3.970 |
| 31 | D_6HC1:G10_H | -0.040 | -0.309 | 0.149 | 5.892 | -6.166 | -2.142 |
| 32 | D_6HC2:G9_H | -0.377 | -0.200 | -0.272 | 4.269 | -6.593 | -0.125 |
| 33 | D_6HG3:C8_H | -0.463 | -0.036 | 0.140 | -0.399 | -9.137 | 1.846 |
| 34 | D_6HT4:A7_H | -0.186 | 0.100 | 0.237 | -1.893 | -6.801 | -7.303 |
| 35 | D_6HA5:U6_H | -0.045 | -0.126 | 0.330 | 4.008 | 0.755 | 1.443 |
| 36 | D_6HA6:U5_H | -0.482 | 0.019 | 0.689 | 7.673 | 0.627 | 14.290 |
| 37 | D_6HT7:A4_H | -0.674 | 0.032 | -0.582 | 11.294 | -8.116 | 1.218 |
| 38 | D_6HG8:C3_H | -0.387 | 0.123 | -0.248 | -2.080 | -9.838 | 2.170 |
| 39 | D_6HC9:G2_H | -0.508 | -0.069 | -0.795 | 10.524 | -8.845 | -2.415 |
| 40 | D_6HC10:G1_H | -0.685 | -0.326 | 0.336 | 2.326 | 1.648 | -1.158 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|