|
| NDB ID: PD0031 | View PD0031 NDB Atlas Page |
|
Nucleic Acid Backbone Torsions
|
| Chain ID | Number | Residue | o3_p_o5_c5 | p_o5_c5_c4 | o5_c5_c4_c3 | c5_c4_c3_o3 | c4_c3_o3_p | c3_o3_p_o5 | o4_c1_n1_9_c2_4 |
| C | 1 | DT | n.a. | n.a. | -42.2 | 167.39 | -108.6 | -10.3 | -36.4 |
| C | 2 | DA | -83.6 | -115.2 | 43.28 | 157.80 | -175.9 | -87.6 | -118.1 |
| C | 3 | DT | -74.5 | -163.6 | 38.55 | 151.52 | -166.5 | -165.7 | -83.4 |
| C | 4 | DG | -34.8 | 145.04 | 42.51 | 148.61 | 179.31 | -65.4 | -98.4 |
| C | 5 | DG | -117.1 | 79.83 | 179.95 | 145.69 | -133.9 | -79.6 | -165.0 |
| C | 6 | DA | -59.2 | -175.5 | 23.51 | 142.78 | -178.5 | -100.0 | -88.4 |
| C | 7 | DT | -36.1 | -170.9 | 11.69 | 149.46 | -179.7 | -120.5 | -97.5 |
| C | 8 | DC | -58.1 | 162.96 | 62.78 | 146.52 | -174.9 | -115.7 | -110.4 |
| C | 9 | DC | -41.7 | -162.1 | 26.88 | 146.86 | -175.2 | -100.5 | -116.3 |
| C | 10 | DA | -55.7 | -167.0 | 34.82 | 150.00 | -178.4 | -100.6 | -90.9 |
| C | 11 | DT | -53.1 | -173.8 | 30.11 | 150.43 | -163.3 | -96.0 | -79.8 |
| C | 12 | DA | -12.2 | -59.9 | -76.8 | 157.79 | n.a. | n.a. | 39.95 |
| D | 1 | DT | n.a. | n.a. | -74.5 | 152.93 | -153.6 | -55.3 | 175.08 |
| D | 2 | DA | -73.4 | -169.6 | 55.23 | 156.91 | 177.84 | -106.4 | -81.9 |
| D | 3 | DT | -66.5 | -169.9 | 41.27 | 150.77 | -175.1 | -159.3 | -84.8 |
| D | 4 | DG | -30.1 | 146.90 | 44.20 | 156.34 | n.a. | n.a. | -102.8 |
| E | 1 | DG | n.a. | 163.76 | -66.8 | 152.17 | -158.7 | -84.6 | -137.1 |
| E | 2 | DA | -41.1 | -166.9 | 7.32 | 148.35 | -157.0 | -113.4 | -94.4 |
| E | 3 | DT | 13.22 | -135.6 | -69.7 | 150.35 | -179.5 | -96.7 | -122.8 |
| E | 4 | DC | 143.13 | -170.1 | -173.6 | 149.60 | -177.2 | -95.6 | -132.7 |
| E | 5 | DC | -73.9 | -148.1 | 47.24 | 149.60 | -174.2 | -111.4 | -109.2 |
| E | 6 | DA | -49.5 | -173.0 | 34.15 | 147.46 | -169.0 | -112.9 | -90.5 |
| E | 7 | DT | 34.23 | -152.7 | -71.3 | 165.72 | n.a. | n.a. | >
-105.4 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|