|
| NDB ID: PR0004 | View PR0004 NDB Atlas Page |
|
Nucleic Acid Backbone Torsions
|
| Chain ID | Number | Residue | o3_p_o5_c5 | p_o5_c5_c4 | o5_c5_c4_c3 | c5_c4_c3_o3 | c4_c3_o3_p | c3_o3_p_o5 | o4_c1_n1_9_c2_4 |
| R | 1 | G | n.a. | -148.2 | 53.87 | 85.14 | -153.5 | -71.2 | -172.6 |
| R | 2 | G | -60.0 | 177.72 | 50.39 | 84.79 | -150.6 | -79.4 | -169.6 |
| R | 3 | C | -59.2 | 165.07 | 51.97 | 83.01 | -151.9 | -71.4 | -163.4 |
| R | 4 | G | -58.7 | 175.02 | 50.09 | 81.29 | -162.9 | -67.5 | -161.0 |
| R | 5 | C | -67.0 | 175.98 | 52.62 | 83.11 | -150.9 | -76.8 | -150.2 |
| R | 6 | G | -65.4 | 175.89 | 55.75 | 83.72 | -146.9 | -68.7 | -150.7 |
| R | 7 | U | -71.2 | -173.2 | 64.24 | 94.33 | -105.4 | -77.6 | -109.3 |
| R | 8 | 4SU | -50.0 | -113.2 | 69.79 | 84.51 | -175.2 | -97.0 | -118.3 |
| R | 9 | A | -85.4 | -145.9 | 60.98 | 146.89 | -108.4 | -67.9 | -78.5 |
| R | 10 | A | 170.65 | 159.14 | 56.93 | 86.38 | -135.6 | -79.2 | 177.20 |
| R | 11 | C | -68.6 | 166.77 | 57.87 | 86.88 | -173.0 | -52.8 | -166.8 |
| R | 12 | A | -96.5 | -155.4 | 56.68 | 86.24 | -164.8 | -57.5 | -155.9 |
| R | 13 | A | -77.6 | -176.6 | 52.31 | 83.68 | 176.01 | -72.8 | -148.4 |
| R | 14 | A | 170.34 | 171.53 | 173.15 | 86.28 | -131.0 | -103.5 | -177.2 |
| R | 15 | G | -46.5 | 140.25 | 50.16 | 82.14 | -137.7 | -79.7 | -166.5 |
| R | 16 | C | -60.4 | 161.69 | 56.47 | 81.99 | -162.6 | -67.0 | -165.0 |
| R | 18 | G | -174.9 | 159.89 | -66.1 | 142.92 | -100.3 | -167.5 | -97.9 |
| R | 19 | G | -79.3 | 160.23 | 64.31 | 144.22 | -104.1 | -67.8 | -104.8 |
| R | 20 | H2U | -66.6 | -140.1 | -65.8 | 147.07 | -151.4 | 126.69 | -102.3 |
| R | 21 | H2U | -66.6 | 167.34 | 56.64 | 151.28 | -104.2 | -80.3 | -133.0 |
| R | 22 | A | 149.95 | -146.0 | -73.2 | 96.00 | -148.0 | -38.9 | -147.6 |
| R | 23 | U | -64.1 | 170.03 | 54.11 | 84.38 | -156.4 | -81.8 | -165.2 |
| R | 24 | G | -52.6 | 164.48 | 59.15 | 83.18 | -154.2 | -59.9 | -172.2 |
| R | 25 | U | -69.0 | -175.5 | 53.16 | 82.74 | -151.7 | -120.7 | -146.2 |
| R | 26 | A | 135.71 | -122.3 | 173.73 | 84.45 | -164.2 | -63.1 | -172.9 |
| R | 27 | G | -100.5 | -150.6 | 53.01 | 84.54 | -145.1 | -69.4 | -165.1 |
| R | 28 | C | -61.0 | 175.87 | 49.89 | 79.36 | -158.1 | -69.7 | -151.4 |
| R | 29 | G | -58.7 | 179.21 | 47.81 | 82.52 | -150.0 | -69.5 | -170.4 |
| R | 30 | G | -48.8 | 172.71 | 47.54 | 83.27 | -162.2 | -100.1 | -154.4 |
| R | 31 | A | 148.64 | -143.5 | 172.09 | 84.25 | -113.8 | -62.4 | -171.8 |
| R | 32 | PSU | -54.4 | 161.48 | 49.85 | 77.34 | -149.3 | -71.9 | 35.37 |
| R | 33 | U | -66.9 | 178.35 | 49.07 | 84.43 | -125.0 | -45.0 | -138.3 |
| R | 34 | G | -178.9 | 133.26 | 42.39 | 83.66 | -124.0 | -86.5 | 174.83 |
| R | 35 | C | -59.2 | 160.52 | 50.48 | 82.30 | -167.4 | -37.8 | -157.3 |
| R | 36 | A | 155.50 | 172.41 | -178.9 | 82.47 | -139.6 | -59.6 | -176.9 |
| R | 37 | MIA | -81.0 | 164.36 | 61.05 | 82.27 | -140.4 | -124.5 | 177.22 |
| R | 38 | A | 29.24 | 109.97 | 17.80 | 78.12 | -156.8 | -50.0 | -171.7 |
| R | 39 | PSU | -89.8 | -165.6 | 61.19 | 82.40 | -168.7 | -104.5 | -170.0 |
| R | 40 | C | 158.73 | -125.4 | 159.84 | 85.07 | -136.8 | -75.7 | 173.89 |
| R | 41 | C | -75.8 | -172.3 | 46.73 | 80.88 | -148.8 | -70.3 | -158.6 |
| R | 42 | G | -52.8 | 171.06 | 49.01 | 79.70 | -156.5 | -65.5 | -169.3 |
| R | 43 | U | -55.3 | 178.59 | 52.04 | 85.77 | -137.9 | -96.8 | -144.2 |
| R | 44 | C | -42.6 | 157.25 | 47.88 | 142.79 | -90.3 | -61.8 | -117.0 |
| R | 45 | U | -41.3 | -168.3 | -177.8 | 144.03 | -98.2 | -119.6 | -124.0 |
| R | 46 | A | 113.34 | -110.9 | -77.8 | 93.26 | -174.4 | -111.0 | -136.6 |
| R | 48 | G | 144.19 | -111.5 | -177.9 | 147.18 | -116.0 | 60.16 | -145.6 |
| R | 49 | U | 69.17 | 147.83 | 38.91 | 86.55 | -144.4 | -73.1 | -177.0 |
| R | 50 | C | -56.5 | 173.48 | 45.38 | 85.08 | -154.8 | -74.7 | -160.3 |
| R | 51 | C | -63.1 | 178.19 | 48.86 | 86.11 | -162.6 | -77.7 | 175.50 |
| R | 52 | G | 160.83 | -167.4 | 168.15 | 83.51 | -142.0 | -68.0 | 170.59 |
| R | 53 | G | -65.3 | -174.9 | 52.03 | 83.88 | -158.7 | -68.8 | -168.4 |
| R | 54 | 5MU | -66.6 | -173.0 | 47.32 | 83.48 | -136.9 | -62.2 | -150.8 |
| R | 55 | PSU | -58.4 | 175.54 | 47.72 | 79.65 | -137.6 | -82.6 | -139.0 |
| R | 56 | C | 162.37 | -173.8 | 51.07 | 83.83 | -141.6 | -63.9 | -160.9 |
| R | 57 | G | -64.8 | 174.20 | 54.73 | 86.04 | -144.3 | -64.4 | -171.7 |
| R | 58 | A | -59.6 | -139.4 | 56.15 | 149.21 | -86.5 | -173.2 | -87.3 |
| R | 59 | C | 77.27 | -153.5 | 61.24 | 87.96 | -139.7 | -64.1 | -163.8 |
| R | 60 | U | -46.7 | 177.96 | 55.58 | 144.34 | -114.0 | -57.1 | -123.9 |
| R | 61 | C | -107.2 | -168.8 | 50.60 | 84.68 | -149.2 | -76.0 | -150.1 |
| R | 62 | C | -67.9 | -176.4 | 47.40 | 83.12 | -152.7 | -80.4 | -147.5 |
| R | 63 | G | 49.13 | -162.5 | -71.6 | 95.57 | -162.6 | -65.5 | -160.4 |
| R | 64 | G | 156.99 | -157.8 | 166.60 | 83.62 | -135.4 | -70.1 | 173.61 |
| R | 65 | A | -55.2 | 174.64 | 50.75 | 83.30 | -161.6 | -67.0 | -169.6 |
| R | 66 | A | -66.6 | -172.9 | 48.74 | 83.89 | -153.0 | -68.8 | -147.3 |
| R | 67 | C | -65.4 | 169.84 | 51.63 | 82.50 | -155.3 | -72.0 | -150.9 |
| R | 68 | G | -57.5 | 179.06 | 41.24 | 81.35 | -157.4 | -71.2 | -161.0 |
| R | 69 | C | -49.8 | 174.33 | 42.33 | 80.53 | -170.7 | -88.4 | -137.7 |
| R | 70 | G | 151.07 | -150.7 | 170.13 | 82.58 | -122.3 | -88.8 | -176.9 |
| R | 71 | C | -47.7 | 165.31 | 43.76 | 82.28 | -164.4 | -85.0 | -123.1 |
| R | 72 | C | 159.80 | -161.7 | 168.24 | 83.59 | -134.1 | -65.6 | -164.4 |
| R | 73 | U | -44.6 | 172.37 | 37.48 | 79.72 | -151.7 | -62.4 | -163.4 |
| R | 74 | C | -42.7 | 169.42 | 41.56 | 83.97 | -112.8 | -50.5 | 171.98 |
| R | 75 | C | -170.9 | 94.08 | 176.73 | 168.68 | -148.9 | 147.84 | -173.3 |
| R | 76 | A | -22.8 | 165.94 | 52.64 | 141.61 | n.a. | n.a. | -127.8 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|