|
| NDB ID: PR0111 | View PR0111 NDB Atlas Page |
|
Base Pair Parameters
|
| pair_number | pair_name | shear | stretch | stagger | buckle | propeller | opening |
| 1 | A_G1:C47_A | -1.199 | -0.163 | -0.329 | -6.082 | -8.191 | -6.287 |
| 2 | A_G2:C46_A | -0.420 | 0.388 | 1.097 | 4.205 | -19.462 | 11.032 |
| 3 | A_A3:U45_A | 0.730 | -0.212 | -0.274 | -10.119 | -16.276 | -5.355 |
| 4 | A_C4:G44_A | -0.870 | -0.148 | 0.162 | -0.176 | -12.355 | -3.997 |
| 5 | A_G5:C43_A | 0.736 | -0.154 | -0.432 | -13.644 | -17.552 | -4.415 |
| 6 | A_A6:U42_A | -0.856 | -0.384 | 0.190 | -8.462 | -9.104 | 0.884 |
| 7 | A_G8:C41_A | 0.391 | -0.239 | -0.031 | -8.037 | -20.317 | -1.936 |
| 8 | A_G9:C40_A | 0.450 | -0.104 | -0.154 | -4.131 | -7.126 | -9.199 |
| 9 | A_G11:C39_A | -0.081 | -0.140 | -0.043 | -9.097 | -11.246 | -0.851 |
| 10 | A_A12:U38_A | 0.217 | -0.050 | -0.401 | -14.929 | -17.198 | -6.214 |
| 11 | A_A14:A13_A | -7.203 | 0.191 | -1.393 | 24.823 | -11.555 | -6.116 |
| 12 | A_C15:G37_A | 0.067 | -0.185 | -0.024 | 15.656 | -19.521 | -0.815 |
| 13 | A_U16:A36_A | -0.262 | -0.236 | -0.056 | -4.430 | 0.382 | 0.157 |
| 14 | A_G17:C34_A | -0.342 | -0.265 | 0.256 | 3.480 | -15.901 | -3.726 |
| 15 | A_C18:G33_A | 0.038 | -0.127 | 0.166 | -0.191 | -16.996 | 3.310 |
| 16 | A_A19:U32_A | -0.015 | -0.056 | -0.110 | -4.794 | -14.149 | 2.230 |
| 17 | A_U20:A31_A | -0.042 | -0.115 | -0.097 | -2.496 | -10.521 | 4.088 |
| 18 | A_G21:C30_A | 0.001 | -0.155 | 0.097 | -2.410 | -13.192 | 0.873 |
| 19 | A_A22:U29_A | -0.034 | -0.106 | 0.150 | 4.802 | -9.724 | 8.593 |
| 20 | B_G1:C47_B | -1.127 | -0.411 | -0.051 | -7.462 | -10.711 | -0.235 |
| 21 | B_G2:C46_B | -0.646 | 0.029 | 0.042 | -5.373 | -13.128 | 9.397 |
| 22 | B_A3:U45_B | 0.208 | 0.028 | 0.377 | -4.529 | -9.157 | 7.449 |
| 23 | B_C4:G44_B | 0.186 | -0.038 | 0.361 | -0.187 | -5.537 | -2.076 |
| 24 | B_G5:C43_B | -0.187 | -0.230 | 0.233 | -7.393 | -15.443 | 1.330 |
| 25 | B_A6:U42_B | -0.153 | -0.341 | 0.380 | -2.979 | -8.148 | -0.323 |
| 26 | B_G8:C41_B | 0.054 | -0.168 | 0.019 | -10.305 | -17.215 | 5.141 |
| 27 | B_G9:C40_B | 0.347 | -0.048 | 0.049 | -6.178 | -7.300 | 3.278 |
| 28 | B_G11:C39_B | -0.105 | -0.127 | -0.221 | -10.491 | -13.301 | -0.456 |
| 29 | B_A12:U38_B | 0.327 | -0.079 | -0.413 | -16.432 | -14.493 | -6.652 |
| 30 | B_A14:A13_B | -7.195 | 0.191 | -1.414 | 24.435 | -10.676 | -5.088 |
| 31 | B_C15:G37_B | 0.199 | -0.159 | -0.291 | 21.958 | -20.740 | -2.797 |
| 32 | B_U16:A36_B | -0.281 | -0.345 | -0.117 | -1.883 | -1.919 | -1.142 |
| 33 | B_G17:C34_B | -0.353 | -0.316 | 0.301 | 6.264 | -13.860 | -4.889 |
| 34 | B_C18:G33_B | 0.117 | -0.110 | 0.165 | 0.282 | -19.591 | 3.562 |
| 35 | B_A19:U32_B | 0.225 | -0.071 | -0.070 | -0.854 | -13.130 | 1.121 |
| 36 | B_U20:A31_B | 0.085 | -0.225 | 0.035 | -0.543 | -10.734 | 1.437 |
| 37 | B_G21:C30_B | 0.162 | -0.241 | -0.088 | -2.211 | -17.331 | 0.525 |
| 38 | B_A22:U29_B | 0.408 | 0.071 | 0.124 | 5.820 | -8.500 | 5.097 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|