|
| NDB ID: TRNA06 | View TRNA06 NDB Atlas Page |
|
Base Pair Step Parameters
|
| step_number | step_name | shift | slide | rise | tilt | roll | twist | x_displacement | y_displacement | helical_rise | inclination | tip | helical_twist |
| 1 | AA_G1C2:G71C72_AA | -0.275 | -1.757 | 3.700 | -8.947 | -3.210 | 33.823 | -2.351 | -1.109 | 3.794 | -5.387 | 15.014 | 35.096 |
| 2 | AA_C2G3:C70G71_AA | 0.311 | -1.489 | 2.665 | 11.953 | 6.544 | 31.973 | -3.292 | 0.929 | 2.293 | 11.263 | -20.572 | 34.686 |
| 3 | AA_G3G4:U69C70_AA | 0.050 | -2.079 | 2.666 | -8.441 | 12.268 | 23.162 | -6.380 | -1.484 | 1.323 | 27.239 | 18.742 | 27.481 |
| 4 | AA_G4A5:U68U69_AA | -0.367 | -1.150 | 3.447 | 9.500 | 8.667 | 40.721 | -2.464 | 1.472 | 2.998 | 12.096 | -13.258 | 42.621 |
| 5 | AA_A5U6:A67U68_AA | 0.292 | -1.468 | 3.372 | 0.792 | 4.771 | 31.974 | -3.481 | -0.385 | 3.132 | 8.600 | -1.428 | 32.329 |
| 6 | AA_U6U7:A66A67_AA | -0.193 | -1.191 | 3.502 | 1.719 | 16.758 | 30.631 | -4.495 | 0.580 | 2.520 | 29.122 | -2.986 | 34.860 |
| 7 | AA_U75MC49:G65A66_AA | -0.010 | -2.304 | 3.307 | 0.534 | 4.427 | 26.385 | -6.074 | 0.154 | 2.888 | 9.611 | -1.159 | 26.753 |
| 8 | AA_5MC49U50:A64G65_AA | -0.229 | -2.143 | 3.889 | -3.607 | 1.085 | 36.069 | -3.622 | -0.229 | 3.830 | 1.746 | 5.806 | 36.259 |
| 9 | AA_U50G51:C63A64_AA | 0.322 | -1.762 | 2.579 | 4.275 | 11.164 | 29.499 | -4.654 | -0.038 | 1.836 | 20.876 | -7.995 | 31.779 |
| 10 | AA_G51U52:A62C63_AA | -0.222 | -1.387 | 3.335 | -0.756 | 6.120 | 34.055 | -3.262 | 0.258 | 3.051 | 10.344 | 1.277 | 34.592 |
| 11 | AA_U52G53:C61A62_AA | 0.847 | -1.867 | 4.168 | 3.280 | 4.018 | 30.848 | -4.416 | -0.795 | 3.965 | 7.487 | -6.111 | 31.270 |
| 12 | AA_G535MU54:1MA58C61_AA | -2.561 | -2.874 | 2.706 | 0.821 | -3.374 | 87.041 | -2.024 | 1.874 | 2.774 | -2.449 | -0.596 | 87.096 |
| 13 | AA_5MU54PSU55:G181MA58_AA | 2.764 | -2.930 | 3.651 | 5.496 | 9.826 | 51.062 | -4.034 | -2.747 | 3.333 | 11.242 | -6.289 | 52.207 |
| 14 | AA_A38PSU39:A31OMC32_AA | -0.544 | -1.361 | 4.206 | -6.010 | 18.363 | 43.346 | -3.532 | 0.079 | 3.438 | 23.519 | 7.698 | 47.268 |
| 15 | AA_PSU395MC40:G30A31_AA | -0.286 | -1.131 | 2.700 | -3.409 | 1.050 | 39.047 | -1.789 | 0.090 | 2.684 | 1.567 | 5.087 | 39.203 |
| 16 | AA_5MC40U41:A29G30_AA | 0.345 | -1.670 | 3.659 | -1.077 | 1.936 | 38.491 | -2.794 | -0.670 | 3.564 | 2.933 | 1.632 | 38.552 |
| 17 | AA_U41G42:C28A29_AA | -0.280 | -1.823 | 2.866 | 1.705 | 13.078 | 27.851 | -5.370 | 0.780 | 1.826 | 25.443 | -3.317 | 30.760 |
| 18 | AA_G42G43:C27C28_AA | 0.114 | -1.523 | 4.143 | -2.435 | 1.633 | 33.928 | -2.927 | -0.682 | 4.050 | 2.792 | 4.162 | 34.050 |
| 19 | AA_G43A44:M2G26C27_AA | -0.618 | -1.999 | 3.397 | 14.480 | 10.735 | 37.308 | -3.910 | 2.327 | 2.371 | 15.708 | -21.188 | 41.294 |
| 20 | AA_A442MG10:C25M2G26_AA | -1.923 | -2.790 | 3.807 | 14.977 | 17.086 | 51.072 | -3.957 | 2.908 | 2.237 | 18.792 | -16.473 | 55.587 |
| 21 | AA_2MG10C11:G24C25_AA | -1.057 | -1.364 | 2.721 | -5.037 | 8.128 | 40.446 | -2.626 | 1.056 | 2.521 | 11.562 | 7.165 | 41.515 |
| 22 | AA_C11U12:A23G24_AA | -0.589 | -1.417 | 3.476 | -2.500 | 10.888 | 35.394 | -3.702 | 0.588 | 2.960 | 17.382 | 3.991 | 37.061 |
| 23 | AA_U12C13:G22A23_AA | 2.116 | -1.955 | 3.339 | 4.631 | -1.397 | 22.859 | -4.304 | -3.484 | 3.798 | -3.475 | -11.520 | 23.358 |
| 24 | AA_C13A14:U8G22_AA | -2.528 | -0.504 | 2.980 | 0.057 | -4.228 | 59.913 | -0.313 | 2.528 | 3.004 | -4.228 | -0.057 | 60.048 |
| 25 | AA_A14G15:C48U8_AA | 2.853 | -3.797 | 3.416 | 4.227 | 4.366 | -59.212 | 3.594 | 3.100 | 3.470 | -4.406 | 4.266 | -59.495 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|