|
| NDB ID: UP0001 | View UP0001 NDB Atlas Page |
|
Base Pair Step Parameters
|
| step_number | step_name | shift | slide | rise | tilt | roll | twist | x_displacement | y_displacement | helical_rise | inclination | tip | helical_twist |
| 1 | AA_GPN6CP15:GPN2CP11_BB | -0.329 | 2.878 | -3.499 | 0.336 | -1.617 | -16.181 | -11.345 | -1.407 | -3.191 | 5.726 | 1.189 | -16.264 |
| 2 | AA_CP15APN4:TP13GPN2_BB | 0.186 | 2.580 | -3.234 | 0.003 | 2.501 | -22.267 | -5.683 | 0.477 | -3.498 | -6.449 | 0.007 | -22.405 |
| 3 | AA_APN4TP13:APN4TP13_BB | -0.009 | 2.936 | -3.565 | 0.490 | -0.242 | -19.607 | -8.746 | -0.283 | -3.527 | 0.711 | 1.438 | -19.614 |
| 4 | AA_TP13GPN2:CP15APN4_BB | -0.165 | 2.562 | -3.223 | -0.348 | 2.951 | -22.205 | -5.458 | -0.292 | -3.531 | -7.619 | -0.899 | -22.400 |
| 5 | AA_GPN2CP11:GPN6CP15_BB | 0.381 | 2.875 | -3.530 | -0.154 | -1.257 | -16.305 | -11.026 | 1.452 | -3.296 | 4.423 | -0.540 | -16.354 |
| 6 | AC_CP11GPN6:CP11GPN6_DB | -2.943 | 3.193 | 1.218 | -9.169 | -178.261 | 29.634 | 1.055 | 1.500 | -2.625 | -89.689 | 4.613 | 178.547 |
| 7 | CC_GPN6CP15:GPN2CP11_DD | -0.109 | 2.665 | 3.528 | 2.395 | -0.087 | -19.548 | -7.748 | 0.927 | 3.527 | 0.254 | 7.020 | -19.693 |
| 8 | CC_CP15APN4:TP13GPN2_DD | 0.163 | 2.706 | 3.048 | 0.271 | -2.729 | -18.070 | -7.005 | 0.664 | 3.412 | 8.625 | 0.858 | -18.275 |
| 9 | CC_APN4TP13:APN4TP13_DD | 0.003 | 3.043 | 3.616 | 0.093 | 1.562 | -23.776 | -7.921 | 0.040 | 3.411 | -3.787 | 0.225 | -23.827 |
| 10 | CC_TP13GPN2:CP15APN4_DD | -0.176 | 2.727 | 3.072 | 0.168 | -2.534 | -17.971 | -7.214 | -0.463 | 3.422 | 8.060 | 0.534 | -18.148 |
| 11 | CC_GPN2CP11:GPN6CP15_DD | 0.090 | 2.695 | 3.501 | -2.627 | 0.209 | -19.495 | -7.997 | -1.090 | 3.454 | -0.614 | -7.712 | -19.671 |
| 12 | EE_GPN6CP15:GPN2CP11_FF | -0.340 | 2.876 | -3.516 | 0.130 | -1.499 | -16.177 | -11.275 | -1.297 | -3.235 | 5.313 | 0.459 | -16.246 |
| 13 | EE_CP15APN4:TP13GPN2_FF | 0.179 | 2.583 | -3.209 | -0.165 | 2.564 | -22.310 | -5.662 | 0.522 | -3.479 | -6.599 | -0.425 | -22.456 |
| 14 | EE_APN4TP13:APN4TP13_FF | -0.001 | 2.956 | -3.608 | 0.171 | 0.065 | -19.516 | -8.684 | -0.095 | -3.618 | -0.192 | 0.505 | -19.517 |
| 15 | EE_TP13GPN2:CP15APN4_FF | -0.164 | 2.571 | -3.201 | 0.262 | 2.930 | -22.357 | -5.472 | -0.518 | -3.503 | -7.514 | 0.672 | -22.548 |
| 16 | EE_GPN2CP11:GPN6CP15_FF | 0.362 | 2.867 | -3.496 | -0.069 | -1.972 | -16.191 | -11.511 | 1.325 | -3.125 | 6.967 | -0.245 | -16.310 |
| 17 | EG_CP11GPN6:CP11GPN6_HF | -3.192 | -1.173 | 3.236 | 11.408 | -175.063 | -142.203 | 1.083 | -1.564 | 2.750 | 87.654 | 5.712 | -178.522 |
| 18 | GG_GPN6CP15:GPN2CP11_HH | -0.101 | 2.688 | 3.525 | 2.298 | -0.212 | -19.562 | -7.748 | 0.901 | 3.542 | 0.620 | 6.733 | -19.696 |
| 19 | GG_CP15APN4:TP13GPN2_HH | 0.155 | 2.714 | 3.038 | -0.438 | -2.264 | -18.041 | -7.332 | 0.247 | 3.352 | 7.181 | -1.389 | -18.186 |
| 20 | GG_APN4TP13:APN4TP13_HH | 0.002 | 3.020 | 3.605 | 0.162 | 1.021 | -23.865 | -7.656 | 0.062 | 3.475 | -2.468 | 0.392 | -23.887 |
| 21 | GG_TP13GPN2:CP15APN4_HH | -0.163 | 2.722 | 3.087 | 0.319 | -1.986 | -17.852 | -7.579 | -0.341 | 3.369 | 6.373 | 1.025 | -17.964 |
| 22 | GG_GPN2CP11:GPN6CP15_HH | 0.069 | 2.683 | 3.498 | -2.684 | 0.283 | -19.663 | -7.927 | -1.153 | 3.437 | -0.824 | -7.811 | -19.846 |
|
|
|
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu
©1995-2013 The Nucleic Acid Database Project
Rutgers, The State University of New Jersey
|